无锡城市职业技术学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校  文献类型:中文图书 浏览次数:17 

题名/责任者:
线性代数·复变函数·概率统计习题全解:同济二版·西安交大四版·浙大二版/陈小柱,张立卫编著
出版发行项:
大连:大连理工大学出版社,1999
ISBN及定价:
7-5611-1677-2/CNY15.00
载体形态项:
395页;20cm
个人责任者:
陈小柱 编著
个人责任者:
张立卫 编著
学科主题:
线性代数-高等学校-习题
学科主题:
线性代数
学科主题:
复变函数-高等学校-习题
学科主题:
复变函数
学科主题:
概率论-高等学校-习题
学科主题:
概率论
学科主题:
数理统计-高等学校-习题
学科主题:
数理统计
中图法分类号:
O151.2-44
中图法分类号:
O174.5-44
中图法分类号:
O151.2
科图法分类号:
51.44055
一般附注:
高等学校数学学习辅导教材
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 附件 说明 书刊状态 还书位置
O151.2/95 000404211 1999  密集书库 M00045329 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000404708 1999  密集书库 M00028414 图书定位    可借
O151.2/95 000404737 1999  密集书库 M00028495 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000406295 1999  密集书库 M00045404 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000406509 1999  密集书库 M00045475 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000406637 1999  密集书库 M00045420 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000409907 1999  密集书库 M00045449 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000409909 1999  密集书库 M00045451 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000412775 1999  密集书库 M00209528 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000413819 1999  密集书库 M00045038 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000416819 1999  密集书库 M00216531 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000417904 1999  密集书库 M00218939 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000418775 1999  密集书库 M00219388 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000437511 1999  密集书库 M00217139 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000446395 1999  密集书库 M00209599 图书定位    可借 密集书库
O151.2/95 000447493 1999  密集书库 M00044919 图书定位    可借 密集书库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

您可能感兴趣的图书(点击查看)
同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架