无锡城市职业技术学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

首记录 上一条 1 / 2 下一条 尾记录 MARC状态:待编  文献类型:中文期刊 浏览次数:11 

题名/责任者:
中国新闻周刊
ISSN及定价:
1673-1735
统一书刊号:
11-5313
邮发代号:
02-837
中图法分类号:
D
全部MARC细节信息>>

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2022 1 1000 在架
期刊阅览室 2022 2 1001 在架
期刊阅览室 2022 3 1002 在架
期刊阅览室 2022 4 1003 在架
期刊阅览室 2022 5 1004 在架
期刊阅览室 2022 6 1005 在架
期刊阅览室 2022 7 1006 在架
期刊阅览室 2022 8 1007 在架
期刊阅览室 2022 9 1008 在架
期刊阅览室 2022 10 1009 在架
期刊阅览室 2022 11 1010 在架
期刊阅览室 2022 12 1011 在架
期刊阅览室 2022 13 1012 在架
期刊阅览室 2022 14 1013 在架
期刊阅览室 2022 15 1014 在架
期刊阅览室 2022 16 1015 在架
期刊阅览室 2022 17 1016 在架
期刊阅览室 2022 18 1017 在架
期刊阅览室 2022 19 1018 在架
期刊阅览室 2022 20 1019 在架
期刊阅览室 2022 21 1020 在架
期刊阅览室 2022 22 1021 在架
期刊阅览室 2022 23 1022 在架
期刊阅览室 2022 24 1023 在架
期刊阅览室 2022 25 1024 在架
期刊阅览室 2022 26 1025 在架
期刊阅览室 2022 27 1026 在架
期刊阅览室 2022 28 1027 在架
期刊阅览室 2022 29 1028 在架
期刊阅览室 2022 30 1029 在架
期刊阅览室 2022 31 1030 在架
期刊阅览室 2022 32 1031 在架
期刊阅览室 2022 33 1032 在架
期刊阅览室 2022 34 1033 在架
期刊阅览室 2022 35 1034 在架
期刊阅览室 2022 36 1035 在架
期刊阅览室 2022 37 1036 在架
期刊阅览室 2022 38 1037 在架
期刊阅览室 2022 39 1038 在架
期刊阅览室 2022 40 1039 在架
期刊阅览室 2022 41 1040 在架
期刊阅览室 2022 42 1041 在架
期刊阅览室 2022 43 1042 在架
期刊阅览室 2022 44 1043 在架
期刊阅览室 2022 45 1044 在架
期刊阅览室 2022 46 1045 在架
期刊阅览室 2022 47 1046 在架
期刊阅览室 2022 48 1047 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2021 1 979 在架
期刊阅览室 2021 2 980 在架
期刊阅览室 2021 3 981 在架
期刊阅览室 2021 4 982 在架
期刊阅览室 2021 5 983 在架
期刊阅览室 2021 6 984 在架
期刊阅览室 2021 7 985 在架
期刊阅览室 2021 8 986 在架
期刊阅览室 2021 9 987 在架
期刊阅览室 2021 10 988 在架
期刊阅览室 2021 11 989 在架
期刊阅览室 2021 12 990 在架
期刊阅览室 2021 13 991 在架
期刊阅览室 2021 14 992 在架
期刊阅览室 2021 16 994 在架
期刊阅览室 2021 17 995 在架
期刊阅览室 2021 18 996 在架
期刊阅览室 2021 19 997 在架
期刊阅览室 2021 20 998 在架
期刊阅览室 2021 21 999 在架
期刊阅览室 2021 22 1000 在架
期刊阅览室 2021 23 1001 在架
期刊阅览室 2021 24 1002 在架
期刊阅览室 2021 25 1003 在架
期刊阅览室 2021 26 1004 在架
期刊阅览室 2021 27 1005 在架
期刊阅览室 2021 28 1006 在架
期刊阅览室 2021 29 1007 在架
期刊阅览室 2021 30 1008 在架
期刊阅览室 2021 31 1009 在架
期刊阅览室 2021 32 1010 在架
期刊阅览室 2021 33 1011 在架
期刊阅览室 2021 34 1012 在架
期刊阅览室 2021 35 1013 在架
期刊阅览室 2021 36 1014 在架
期刊阅览室 2021 37 1015 在架
期刊阅览室 2021 38 1016 在架
期刊阅览室 2021 39 1017 在架
期刊阅览室 2021 40 1018 在架
期刊阅览室 2021 41 1019 在架
期刊阅览室 2021 42 1020 在架
期刊阅览室 2021 43 1021 在架
期刊阅览室 2021 44 1022 在架
期刊阅览室 2021 45 1023 在架
期刊阅览室 2021 46 1024 在架
期刊阅览室 2021 47 1025 在架
期刊阅览室 2021 48 1026 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2020 1 931 在架
期刊阅览室 2020 2 932 在架
期刊阅览室 2020 3 933 在架
期刊阅览室 2020 4 934 在架
期刊阅览室 2020 5 935 在架
期刊阅览室 2020 6 936 在架
期刊阅览室 2020 7 937 在架
期刊阅览室 2020 8 938 在架
期刊阅览室 2020 9 939 在架
期刊阅览室 2020 10 940 在架
期刊阅览室 2020 11 941 在架
期刊阅览室 2020 12 942 在架
期刊阅览室 2020 13 943 在架
期刊阅览室 2020 14 944 在架
期刊阅览室 2020 15 945 在架
期刊阅览室 2020 16 946 在架
期刊阅览室 2020 17 947 在架
期刊阅览室 2020 18 948 在架
期刊阅览室 2020 19 949 在架
期刊阅览室 2020 20 950 在架
期刊阅览室 2020 21 951 在架
期刊阅览室 2020 22 952 在架
期刊阅览室 2020 23 953 在架
期刊阅览室 2020 24 954 在架
期刊阅览室 2020 25 955 在架
期刊阅览室 2020 26 956 在架
期刊阅览室 2020 27 957 在架
期刊阅览室 2020 28 958 在架
期刊阅览室 2020 29 959 在架
期刊阅览室 2020 30 960 在架
期刊阅览室 2020 31 961 在架
期刊阅览室 2020 32 962 在架
期刊阅览室 2020 33 963 在架
期刊阅览室 2020 34 964 在架
期刊阅览室 2020 35 965 在架
期刊阅览室 2020 36 966 在架
期刊阅览室 2020 37 967 在架
期刊阅览室 2020 38 968 在架
期刊阅览室 2020 39 969 在架
期刊阅览室 2020 40 970 在架
期刊阅览室 2020 41 971 在架
期刊阅览室 2020 42 972 在架
期刊阅览室 2020 43 973 在架
期刊阅览室 2020 44 974 在架
期刊阅览室 2020 45 975 在架
期刊阅览室 2020 46 976 在架
期刊阅览室 2020 47 977 在架
期刊阅览室 2020 48 978 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2019 1 883 在架
期刊阅览室 2019 2 884 在架
期刊阅览室 2019 3 885 在架
期刊阅览室 2019 4 886 在架
期刊阅览室 2019 6 888 在架
期刊阅览室 2019 7 889 在架
期刊阅览室 2019 8 890 在架
期刊阅览室 2019 9 891 在架
期刊阅览室 2019 10 892 在架
期刊阅览室 2019 11 893 在架
期刊阅览室 2019 12 894 在架
期刊阅览室 2019 13 895 在架
期刊阅览室 2019 14 896 在架
期刊阅览室 2019 15 897 在架
期刊阅览室 2019 16 898 在架
期刊阅览室 2019 17 899 在架
期刊阅览室 2019 18 900 在架
期刊阅览室 2019 19 901 在架
期刊阅览室 2019 20 902 在架
期刊阅览室 2019 21 903 在架
期刊阅览室 2019 22 904 在架
期刊阅览室 2019 23 905 在架
期刊阅览室 2019 24 906 在架
期刊阅览室 2019 25 907 在架
期刊阅览室 2019 26 908 在架
期刊阅览室 2019 27 909 在架
期刊阅览室 2019 28 910 在架
期刊阅览室 2019 29 911 在架
期刊阅览室 2019 30 912 在架
期刊阅览室 2019 31 913 在架
期刊阅览室 2019 32 914 在架
期刊阅览室 2019 33 915 在架
期刊阅览室 2019 34 916 在架
期刊阅览室 2019 35 917 在架
期刊阅览室 2019 36 918 在架
期刊阅览室 2019 37 919 在架
期刊阅览室 2019 38 920 在架
期刊阅览室 2019 39 921 在架
期刊阅览室 2019 40 922 在架
期刊阅览室 2019 41 923 在架
期刊阅览室 2019 42 924 在架
期刊阅览室 2019 43 925 在架
期刊阅览室 2019 44 926 在架
期刊阅览室 2019 45 927 在架
期刊阅览室 2019 46 928 在架
期刊阅览室 2019 47 929 在架
期刊阅览室 2019 48 930 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2018 1 835 在架
期刊阅览室 2018 2 836 在架
期刊阅览室 2018 3 837 在架
期刊阅览室 2018 4 838 在架
期刊阅览室 2018 5 839 在架
期刊阅览室 2018 6 840 在架
期刊阅览室 2018 7 841 在架
期刊阅览室 2018 8 842 在架
期刊阅览室 2018 9 843 在架
期刊阅览室 2018 10 844 在架
期刊阅览室 2018 11 845 在架
期刊阅览室 2018 12 846 在架
期刊阅览室 2018 13 847 在架
期刊阅览室 2018 14 848 在架
期刊阅览室 2018 15 849 在架
期刊阅览室 2018 16 850 在架
期刊阅览室 2018 17 851 在架
期刊阅览室 2018 18 852 在架
期刊阅览室 2018 19 853 在架
期刊阅览室 2018 20 854 在架
期刊阅览室 2018 21 855 在架
期刊阅览室 2018 22 856 在架
期刊阅览室 2018 23 857 在架
期刊阅览室 2018 24 858 在架
期刊阅览室 2018 25 859 在架
期刊阅览室 2018 26 860 在架
期刊阅览室 2018 27 861 在架
期刊阅览室 2018 28 862 在架
期刊阅览室 2018 29 863 在架
期刊阅览室 2018 30 864 在架
期刊阅览室 2018 31 865 在架
期刊阅览室 2018 32 866 在架
期刊阅览室 2018 33 867 在架
期刊阅览室 2018 34 868 在架
期刊阅览室 2018 36 870 在架
期刊阅览室 2018 37 871 在架
期刊阅览室 2018 38 872 在架
期刊阅览室 2018 39 873 在架
期刊阅览室 2018 40 874 在架
期刊阅览室 2018 41 875 在架
期刊阅览室 2018 42 876 在架
期刊阅览室 2018 43 877 在架
期刊阅览室 2018 45 879 在架
期刊阅览室 2018 46 880 在架
期刊阅览室 2018 47 881 在架
期刊阅览室 2018 48 882 在架
此书刊没有复本
此书刊可能正在订购中或者处理中
显示全部馆藏信息
借阅趋势

您可能感兴趣的图书(点击查看)
同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架