MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:13
- 题名/责任者:
- 三维卷曲涤纶短纤维平均长度试验方法, 单纤维长度测量法:FZ/T 50009.2-1998/国家纺织工业局发布
- 出版发行项:
- 北京:中国标准出版社,1999
- ISBN及定价:
- /CNY8.00
- 载体形态项:
- 5页:图表;26cm
- 其它题名:
- 中华人民共和国纺织行业标准
- 其它题名:
- FZ/T 50009.2-1998
- 团体责任者:
- 国家纺织工业局 发布
- 学科主题:
- 涤纶-短纤维-性能试验-实验方法-行业标准-中国-汇编
- 中图法分类号:
- T-652.2
- 相关题名附注:
- 并列正题名取自封面
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| T-652.2/60 | 000327490 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327491 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327492 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327493 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327494 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327495 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327496 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327497 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327498 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327499 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327500 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327501 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327502 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327503 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327504 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327505 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327506 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327507 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327508 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327509 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327510 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327511 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327512 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327513 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| T-652.2/60 | 000327514 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 |
显示全部馆藏信息



