MARC状态:待编 文献类型:中文期刊 浏览次数:9
- 题名/责任者:
- 环球银幕(原:环球银幕(含完全电影增刊(原:环球银幕画刊)))
- ISSN及定价:
- 1673-9825
- 统一书刊号:
- 11-5586
- 邮发代号:
- 82-355
- 中图法分类号:
- J
全部MARC细节信息>>
2026年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2026 | 1 | 464 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2026 | 2 | 465 | 在架 |
2025年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2025 | 1 | 452 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 2 | 453 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 3 | 454 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 4 | 455 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 5 | 456 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 6 | 457 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 7 | 458 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 8 | 459 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 9 | 460 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 10 | 461 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 11 | 462 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 12 | 463 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2024 | 1 | 440 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 2 | 441 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 3 | 442 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 4 | 443 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 5 | 444 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 6 | 445 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 7 | 446 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 8 | 447 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 9 | 448 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 10 | 449 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 11 | 450 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 12 | 451 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2023 | 1 | 428 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 2 | 429 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 3 | 430 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 4 | 431 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 5 | 432 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 6 | 433 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 7 | 434 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 8 | 435 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 9 | 436 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 10 | 437 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 11 | 438 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 12 | 439 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2022 | 1 | 416 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 2 | 417 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 3 | 418 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 4 | 419 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 5 | 420 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 6 | 421 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 7 | 422 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 8 | 423 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 9 | 424 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 10 | 425 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 11 | 426 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 12 | 427 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2021 | 1 | 404 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 2 | 405 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 3 | 406 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 4 | 407 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 5 | 408 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 6 | 409 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 7 | 410 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 8 | 411 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 9 | 412 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 10 | 413 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 11 | 414 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 12 | 415 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2020 | 1 | 392 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 2 | 393 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 3 | 394 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 4 | 395 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 5 | 396 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 6 | 397 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 7 | 398 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 8 | 399 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 9 | 400 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 10 | 401 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 11 | 402 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 12 | 403 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2019 | 1 | 380 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 2 | 381 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 3 | 382 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 4 | 383 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 5 | 384 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 6 | 385 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 7 | 386 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 8 | 387 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 9 | 388 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 10 | 389 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 11 | 390 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 12 | 391 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2018 | 1 | 368 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 2 | 369 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 3 | 370 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 4 | 371 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 5 | 372 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 6 | 373 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 7 | 374 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 8 | 375 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 9 | 376 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 10 | 377 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 11 | 378 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 12 | 379 | 在架 |
| 此书刊没有复本 |
| 此书刊可能正在订购中或者处理中 |
显示全部馆藏信息



