MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:6
- 题名/责任者:
- 概率论与数理统计/盛骤等编
- 版本说明:
- 3版
- 出版发行项:
- 北京:高等教育出版社,2001
- ISBN及定价:
- 7-04-010155-6/CNY16.20
- 载体形态项:
- 478页;21cm
- 个人责任者:
- 盛骤 (女, 1932~) 编
- 学科主题:
- 概率论-教材-高等学校
- 学科主题:
- 数理统计-教材-高等学校
- 学科主题:
- 概率论
- 学科主题:
- 数理统计
- 中图法分类号:
- O21
- 复制品附注:
- 电子复制品
- 提要文摘附注:
- 本书分三部分,概率论部分,为读者提供了必要的理论基础;数理统计部分,主要讲述了参数估计和假设检验,并介绍了方差分析和回归分析;随机过程部分,主要讨论了平稳随机过程,还介绍了马尔可夫过程。
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| O21/155=3 | 000859356 | 密集书库 M00275845 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/155=3 | 000404528 | 2001 | 密集书库 M00028455 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000405450 | 2001 | 密集书库 M00046049 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000409268 | 2001 | 密集书库 M00216602 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000409626 | 2001 | 密集书库 M00045256 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000411236 | 2001 | 密集书库 M00045535 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000412170 | 2001 | 密集书库 M00045036 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000412171 | 2001 | 密集书库 M00045037 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000412778 | 2001 | 密集书库 M00209531 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000413612 | 2001 | 密集书库 M00211155 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000415350 | 2001 | 密集书库 M00216653 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000416811 | 2001 | 密集书库 M00216555 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000430751 | 2001 | 密集书库 M00216877 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000435354 | 2001 | 密集书库 M00217193 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000445149 | 2001 | 密集书库 M00210041 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000445527 | 2001 | 密集书库 M00212222 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000445645 | 2001 | 密集书库 M00045050 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000445646 | 2001 | 密集书库 M00044993 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000445927 | 2001 | 密集书库 M00045089 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O21/155=3 | 000446028 | 2001 | 密集书库 M00044986 图书定位 | 可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息



