MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:20
2026年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 南校区资料室 | 2026 | 1 | 528 | 在架 |
2025年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 南校区资料室 | 2023 | 1 | 516 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 2 | 517 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 3 | 518 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 4 | 519 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 5 | 520 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 6 | 521 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 7 | 522 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 8 | 523 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 9 | 524 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 10 | 525 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 11 | 526 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 12 | 527 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 南校区资料室 | 2024 | 1 | 468 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 2 | 469 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 3 | 470 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 4 | 471 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 5 | 472 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 6 | 473 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 7 | 474 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 8 | 475 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 9 | 476 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 10 | 477 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 11 | 478 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2024 | 12 | 479 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 南校区资料室 | 2023 | 1 | 456 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 2 | 457 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 4 | 459 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 5 | 460 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 6 | 461 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 7 | 462 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 8 | 463 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 9 | 464 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 10 | 465 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 11 | 466 | 在架 | ||
| 南校区资料室 | 2023 | 12 | 467 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | |
| G4/K3:1997(1) | K00003604 | 过刊室 图书定位 | 可借 | ||||
| G4/K3:1997(1) | 000600214 | 2007 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | ||
| G4/K3:1997(1) | 000600219 | 2007 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 |
显示全部馆藏信息



