MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:13
- 题名/责任者:
- 计量经济学/赵国庆主编 沈民鸣等编写
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 北京:中国人民大学出版社,2005
- ISBN及定价:
- 7-300-03586-8/CNY24.00
- 载体形态项:
- 306页;23cm
- 并列正题名:
- Econometrics
- 个人责任者:
- 赵国庆 (经济学博士) 主编
- 个人次要责任者:
- 沈民鸣 编写
- 学科主题:
- 计量经济学-教材-高等学校
- 学科主题:
- 计量经济学
- 中图法分类号:
- F224.0
- 一般附注:
- 21世纪经济学系列教材 教育部推荐教材
- 提要文摘附注:
- 本书介绍了计量经济学的基础理论,通过各类经济问题训练学生理解计量经济模型思想,掌握常用的计量经济模型、数量化基本技能,提高数学分析水平。
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F224.0/65 | 000324413 | 密集书库 M00174231 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F224.0/65 | 000320898 | 2005 | 密集书库 M00174102 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000402819 | 2005 | 密集书库 M00204660 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000403901 | 2005 | 密集书库 M00035393 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000404081 | 2005 | 密集书库 M00035477 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000419281 | 2005 | 密集书库 M00199941 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000421810 | 2005 | 密集书库 M00035372 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000422941 | 2005 | 密集书库 M00036088 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000422942 | 2005 | 密集书库 M00036089 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000423624 | 2005 | 密集书库 M00241988 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000425888 | 2005 | 密集书库 M00035888 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000426995 | 2005 | 密集书库 M00199199 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000427806 | 2005 | 密集书库 M00198993 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000437939 | 2005 | 密集书库 M00038468 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000438558 | 2005 | 密集书库 M00199890 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000440854 | 2005 | 密集书库 M00240975 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000442144 | 2005 | 密集书库 M00199395 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000442145 | 2005 | 密集书库 M00199396 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000442790 | 2005 | 密集书库 M00199304 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000451397 | 2005 | 密集书库 M00241130 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000451416 | 2005 | 密集书库 M00241133 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| F224.0/65 | 000452724 | 2005 | 密集书库 M00199943 图书定位 | 可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息



