MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:9
- 题名/责任者:
- 线性代数·复变函数·概率统计习题全解:同济二版、三版、四版·西安交大四版·浙大二版、三版.上册/陈小柱,张立卫编著
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 大连:大连理工大学出版社,2004
- ISBN及定价:
- 7-5611-1677-2/CNY5.00
- 载体形态项:
- 142页;20cm
- 封面题名:
- 线性代数 复变函数 概率统计习题全解
- 个人责任者:
- 陈小柱 (数学) 编著
- 个人责任者:
- 张立卫 编著
- 学科主题:
- 线性代数-解题-高等学校
- 学科主题:
- 复变函数-解题-高等学校
- 学科主题:
- 概率论-解题-高等学校
- 学科主题:
- 数理统计-解题-高等学校
- 学科主题:
- 线性代数
- 学科主题:
- 复变函数
- 学科主题:
- 概率论
- 学科主题:
- 数理统计
- 中图法分类号:
- O151.2-44
- 中图法分类号:
- O174.5-44
- 中图法分类号:
- O151.2
- 一般附注:
- 陈小柱高等学校数学学习辅导系列
- 提要文摘附注:
- 本册的习题与同济二版、三版、四版《线性代数》教材相配套,全部习题均有详细的解答。
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| O151.2/105 | 000322620 | 密集书库 M00176452 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O151.2/105 | 000402910 | 2004 | 密集书库 M00045641 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000409575 | 2004 | 密集书库 M00045268 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000409897 | 2004 | 密集书库 M00045442 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000418768 | 2004 | 密集书库 M00207081 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000419692 | 2004 | 密集书库 M00216828 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000426311 | 2004 | 密集书库 M00212868 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000428073 | 2004 | 密集书库 M00217271 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000434537 | 2004 | 密集书库 M00219933 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000436792 | 2004 | 密集书库 M00045899 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000439749 | 2004 | 密集书库 M00045811 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000447403 | 2004 | 密集书库 M00212571 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000448550 | 2004 | 密集书库 M00044753 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O151.2/105 | 000453640 | 2004 | 密集书库 M00046074 图书定位 | 可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息



