MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:19
- 题名/责任者:
- 线性代数·复变函数·概率统计习题全解:同济二版、三版、四版·西安交大四版·浙大二版、三版.上册/陈小柱,张立卫编著
- 出版发行项:
- 大连:大连理工大学出版社,2000
- ISBN及定价:
- 7-5611-1677-2/CNY7.00
- 载体形态项:
- 186页;20cm
- 封面题名:
- 线性代数 复变函数 概率统计习题全解
- 个人责任者:
- 陈小柱 (数学) 编著
- 个人责任者:
- 张立卫 编著
- 学科主题:
- 线性代数-解题-高等学校
- 学科主题:
- 复变函数-解题-高等学校
- 学科主题:
- 概率论-解题-高等学校
- 学科主题:
- 数理统计-解题-高等学校
- 学科主题:
- 线性代数
- 学科主题:
- 复变函数
- 学科主题:
- 概率论
- 学科主题:
- 数理统计
- 中图法分类号:
- O13
- 中图法分类号:
- O13-44
- 一般附注:
- 陈小柱高等学校数学学习辅导系列
- 提要文摘附注:
- 本册的习题与同济二版、三版、四版《线性代数》教材相配套,全部习题均有详细的解答。
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| O13-44/115:1 | 000859354 | 密集书库 M00275843 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O13-44/115:1 | 000404207 | 2000 | 密集书库 M00242872 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000404272 | 2000 | 密集书库 M00045243 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000409908 | 2000 | 密集书库 M00045450 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000410114 | 2000 | 密集书库 M00045772 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000410198 | 2000 | 密集书库 M00212241 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000410748 | 2000 | 密集书库 M00216564 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000410754 | 2000 | 密集书库 M00216570 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000410774 | 2000 | 密集书库 M00212560 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000413076 | 2000 | 密集书库 M00213502 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000415803 | 2000 | 密集书库 M00213511 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000418781 | 2000 | 密集书库 M00207078 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000445364 | 2000 | 密集书库 M00212835 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000445525 | 2000 | 密集书库 M00212217 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13-44/115:1 | 000450597 | 2000 | 密集书库 M00198576 图书定位 | 可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息



