| 刊名 | ISSN | 出版社 | 出版年 | 索书号 | |
| 1 | 三峡环境与生态 | 1674-2842 | 重庆市渝北区冉家坝旗山路252号(邮编401147) : 该刊编辑部 | 2008 | X3/K1:2008(1) |
| 2 | 三峡环境与生态 | 1674-2842 | 重庆市渝北区冉家坝旗山路252号(邮编401147) : 该刊编辑部 | 2009 | X3/K1:2009(1) |
| 3 | 三联生活周刊 | 1005-3603 | C913 | ||
| 4 | 上市公司速查手册 | 本刊杂志社 | 2007 | F2/K90:2007 | |
| 5 | 上海交通大学学报 | 1006-2467 | 上海交通大学出版社 | 1979 | G6/K46:1979(3) |
| 6 | 上海交通大学学报 | 1006-2467 | 上海交通大学出版社 | 2011 | G6/K46:2011(1) |
| 7 | 上海交通大学学报 | 1006-2467 | 上海交通大学出版社 | 2011 | G6/K46:2011(2) |
| 8 | 上海交通大学学报 | 1006-2467 | 上海交通大学出版社 | 2011 | G6/K46:2011(3) |
| 9 | 上海会计 | 1007-5135 | 本刊杂志社 | 2009 | F2/K71:2002 |
| 10 | 上海会计 | 1007-5135 | 本刊杂志社 | 2009 | F2/K71:2003 |
| 11 | 上海对外贸易学院学报 | 1008-7184 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K22:2001 |
| 12 | 上海对外贸易学院学报 | 1008-7184 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K22:2002 |
| 13 | 上海对外贸易学院学报 | 1008-7184 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K22:2003 |
| 14 | 上海师大学报 | 1004-8634 | 本刊杂志社 | 2000 | G0/K5:2000(1) |
| 15 | 上海教育 | 1006-2068 | 本刊杂志社 | 2009 | G4/K9:2000 |
| 16 | 上海文学 | 1001-8034 | 本刊杂志社 | 2007 | I2/K79:2001 |
| 17 | 上海文学 | 1001-8034 | 本刊杂志社 | 2007 | I2/K79:2000(1) |
| 18 | 上海文学 | 1001-8034 | 本刊杂志社 | 2007 | I2/K79:2000(2) |
| 19 | 上海服饰 | 1000-888 | 本刊杂志社 | 2007 | TS9/K27:2006 |
| 20 | 上海服饰 | 1000-888 | 本刊杂志社 | 2007 | TS9/K27:2010(1) |
| 21 | 上海服饰 | 1000-888 | 本刊杂志社 | 2007 | TS9/K27:2010(2) |
| 22 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 2007 | K2/K12:2010 |
| 23 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 2007 | K2/K12:1997(1) |
| 24 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 2007 | K2/K12:1997(2) |
| 25 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 1997 | K2/K12:1997(3) |
| 26 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 1998 | K2/K12:1998(2) |
| 27 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 1997 | K2/K12:1999(1) |
| 28 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 1997 | K2/K12:1999(2) |
| 29 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 2007 | K2/K12:2007(1) |
| 30 | 上海滩 | 1005-9296 | 本刊杂志社 | 2007 | K2/K12:2007(2) |
| 31 | 上海立信会计学院学报 | 1009-6701 | 该学报编辑部 | 2011 | F2/K101:2011(1) |
| 32 | 上海经济 | 1000-4211 | 本刊杂志社 | 2006 | F0/K9:2006(1) |
| 33 | 上海经济 | 1000-4211 | 本刊杂志社 | 2006 | F0/K9:2006(2) |
| 34 | 上海经济研究 | 1005-1309 | 本刊杂志社 | 2009 | F1/K28:1995 |
| 35 | 上海翻译 | 1000-6141 | 本刊杂志社 | 2007 | H3/K25:(1) |
| 36 | 上海财经大学学报 | 1009-0150 | 本刊杂志社 | 2009 | C0/K8:2000(1) |
| 37 | 上海财经大学学报 | 1009-0150 | 本刊杂志社 | 2009 | C0/K8:2001(1) |
| 38 | 上海财经大学学报 | 1009-0150 | 本刊杂志社 | 2009 | C0/K8:2002(1) |
| 39 | 上海财经大学学报 | 1009-0150 | 本刊杂志社 | 2009 | C0/K8:2003(1) |
| 40 | 上海财经大学学报 | 1009-0150 | 本刊杂志社 | 2009 | C0/K8:2004(1) |
| 41 | 上海财经大学学报 | 1009-0150 | 本刊杂志社 | 2011 | C0/K8:2011(1) |
| 42 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1979 | Z6/K6:1 |
| 43 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1979 | Z6/K6:2 |
| 44 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1979 | Z6/K6:3 |
| 45 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1980 | Z6/K6:4 |
| 46 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1980 | Z6/K6:5 |
| 47 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1980 | Z6/K6:6 |
| 48 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1980 | Z6/K6:7 |
| 49 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1980 | Z6/K6:9 |
| 50 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:11 |
| 51 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:12 |
| 52 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:13 |
| 53 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:14 |
| 54 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:15 |
| 55 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:17 |
| 56 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:18 |
| 57 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:20 |
| 58 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:21 |
| 59 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:22 |
| 60 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:23 |
| 61 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:24 |
| 62 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:25 |
| 63 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:25 |
| 64 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:26 |
| 65 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:27 |
| 66 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:29 |
| 67 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:30 |
| 68 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:32 |
| 69 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:33 |
| 70 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:34 |
| 71 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:35 |
| 72 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:36 |
| 73 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:37 |
| 74 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:38 |
| 75 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:39 |
| 76 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:48 |
| 77 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:49 |
| 78 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:50 |
| 79 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:50 |
| 80 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:52 |
| 81 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | Z6/K6:69 |
| 82 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1981 | C0/K21:1981(3) |
| 83 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 2009 | C0/K21:1998(1) |
| 84 | 世界之窗 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 2009 | C0/K21:1998(2) |
| 85 | 世界之窗精华本 | 1006-1134 | 本刊杂志社 | 1979 | Z6/K6 |
| 86 | 世界军事 | 1002-4891 | 本刊杂志社 | 1998 | E1/K3:1998(1) |
| 87 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1997 | Z2/K8:1995 |
| 88 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2001 |
| 89 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2002 |
| 90 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1998 | Z2/K8:2003 |
| 91 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2004 |
| 92 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1997 | Z2/K8:2005 |
| 93 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2006 |
| 94 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2007 |
| 95 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2008 |
| 96 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2010 |
| 97 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1998 | Z2/K8:1996(2) |
| 98 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1997 | Z2/K8:1997(1) |
| 99 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1998 | Z2/K8:1997(2) |
| 100 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1998 | Z2/K8:1998(1) |
| 101 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1998 | Z2/K8:1998(2) |
| 102 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1998 | Z2/K8:1999(1) |
| 103 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1998 | Z2/K8:1999(2) |
| 104 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 1998 | Z2/K8:2000(1) |
| 105 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2007(1) |
| 106 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2008(2) |
| 107 | 世界博览 | 1003-0271 | 本刊杂志社 | 2007 | Z2/K8:2010(1) |
| 108 | 世界博览:194.10 | 1003-0271 | 世界知识出版社《世界博览》编辑部 | 1984- | Z6/K7 |
| 109 | 世界博览:194.11 | 1003-0271 | 世界知识出版社《世界博览》编辑部 | 1984- | Z6/K8 |
| 110 | 世界历史 | 1002-011X | 本刊杂志社 | 2009 | K1/K3:2000(1) |
| 111 | 世界发明 | 1003-1049 | 本刊杂志社 | 2009 | N3/K1:1999 |
| 112 | 世界发明 | 1003-1049 | 本刊杂志社 | 2009 | N3/K1:2000 |
| 113 | 世界发明 | 1003-1049 | 本刊杂志社 | 2009 | N3/K1:2001 |
| 114 | 世界发明 | 1003-1049 | 本刊杂志社 | 2002 | N3/K1:2002 |
| 115 | 世界发明 | 1003-1049 | 本刊杂志社 | 2003 | N3/K1:2003 |
| 116 | 世界发明 | 1003-1049 | 本刊杂志社 | 2009 | N3/K1:2004 |
| 117 | 世界妇女博览 | 本刊杂志社 | 2009 | D4/K20:1998(1) | |
| 118 | 世界妇女博览 | 本刊杂志社 | 2009 | D4/K20:1998(2) | |
| 119 | 世界妇女博览 | 本刊杂志社 | 2009 | D4/K20:1999(1) | |
| 120 | 世界妇女博览 | 本刊杂志社 | 2009 | D4/K20:1999(2) | |
| 121 | 世界妇女博览 | 本刊杂志社 | 2009 | D4/K20:2000(1) | |
| 122 | 世界妇女博览 | 本刊杂志社 | 2000 | D4/K20:2000(2) | |
| 123 | 世界妇女博览 | 本刊杂志社 | 2009 | D4/K20:2001(1) | |
| 124 | 世界妇女博览 | 本刊杂志社 | 2001 | D4/K20:2001(2) | |
| 125 | 世界宗教文化 | 1007-6255 | 本刊杂志社 | 2000 | B9/K2:2000(1) |
| 126 | 世界宗教文化 | 1007-6255 | 本刊杂志社 | 2000 | B9/K2:2005(1) |
| 127 | 世界宗教文化 | 1007-6255 | 本刊杂志社 | 2006 | B9/K2:2006(1) |
| 128 | 世界建筑 | 1002-4832 | 本刊杂志社 | 2007 | TU/K1:2009(1) |
| 129 | 世界建筑 | 1002-4832 | 本刊杂志社 | 2007 | TU/K1:2009(4) |
| 130 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2009 | TU/K1:2009 |
| 131 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2009 | TU/K1:2005(1) |
| 132 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2005(2) |
| 133 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2005(3) |
| 134 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2005(4) |
| 135 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2005(5) |
| 136 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2009 | TU/K1:2009(2) |
| 137 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2009 | TU/K1:2009(3) |
| 138 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2009 | TU/K1:2009(5) |
| 139 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2010(1) |
| 140 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2010(2) |
| 141 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2010(4) |
| 142 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2011(1) |
| 143 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2011(2) |
| 144 | 世界建筑 | 1002-4832 | 北京清华大学建筑学院建筑馆北208(邮编100084) : 世界建筑杂志社 | 2005 | TU/K1:2011(3) |
| 145 | 世界建筑导报 | 1000-8373 | 世界建筑导报社 | 2006 | TU/K4:2006(1) |
| 146 | 世界建筑导报 | 1000-8373 | 世界建筑导报社 | 1985- | TU/K4:2006(2) |
| 147 | 世界建筑导报 | 1000-8373 | 世界建筑导报社 | 1985- | TU/K4:2007(1) |
| 148 | 世界建筑导报 | 1000-8373 | 世界建筑导报社 | 1985- | TU/K4:2007(2) |
| 149 | 世界建筑导报 | 1000-8373 | 世界建筑导报社 | 1985- | TU/K4:2010(1) |
| 150 | 世界建筑导报 | 1000-8373 | 世界建筑导报社 | 1985- | TU/K4:2010(2) |
| 151 | 世界文化 | 1005-9172 | 本刊杂志社 | 2009 | G0/K7:2000(1) |
| 152 | 世界文化 | 1005-9172 | 本刊杂志社 | 2001 | G0/K7:2001(1) |
| 153 | 世界文化 | 1005-9172 | 本刊杂志社 | 2009 | G0/K7:2002(1) |
| 154 | 世界文化 | 1005-9172 | 本刊杂志社 | 2009 | G0/K7:2003(1) |
| 155 | 世界文化 | 1005-9172 | 本刊杂志社 | 2004 | G0/K7:2004(1) |
| 156 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 1998 | I1/K2:1998(1) |
| 157 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 1998 | I1/K2:1998(2) |
| 158 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 1999 | I1/K2:1999(1) |
| 159 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 1998 | I1/K2:1999(2) |
| 160 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 2007 | I1/K2:1999(3) |
| 161 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 1998 | I1/K2:2000(1) |
| 162 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 1998 | I1/K2:2000(2) |
| 163 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 1998 | I1/K2:2008(1) |
| 164 | 世界文学 | 0583-0206 | 本刊杂志社 | 1998 | I1/K2:2008(2) |
| 165 | 世界标准化与质量管理 | 1002-610x | 本刊杂志社 | 2000 | F2/K52:2000 |
| 166 | 世界标准化与质量管理 | 1002-610x | 本刊杂志社 | 2001 | F2/K52:2001 |
| 167 | 世界标准化与质量管理 | 1002-610x | 本刊杂志社 | 2001 | F2/K52:2004 |
| 168 | 世界标准化与质量管理 | 1002-610x | 本刊杂志社 | 2007 | F2/K52:2002(1) |
| 169 | 世界标准化与质量管理 | 1002-610x | 本刊杂志社 | 2007 | F2/K52:2003(1) |
| 170 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1979 |
| 171 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1995 |
| 172 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1996 |
| 173 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1998 |
| 174 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1999 |
| 175 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2000 |
| 176 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2001 |
| 177 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2002 |
| 178 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2003 |
| 179 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2004 |
| 180 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2005 |
| 181 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2006 |
| 182 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2008 |
| 183 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2009 |
| 184 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2010 |
| 185 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1997(1) |
| 186 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1997(2) |
| 187 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1998(1) |
| 188 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1998(2) |
| 189 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1999(1) |
| 190 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:1999(2) |
| 191 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 1999 | D5/K1:1999(3) |
| 192 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2000 | D5/K1:2000(2) |
| 193 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2001 | D5/K1:2001(2) |
| 194 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2002(2) |
| 195 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2003(2) |
| 196 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2004(2) |
| 197 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2005(2) |
| 198 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2006(1) |
| 199 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2006(2) |
| 200 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2006(3) |
| 201 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2007(1) |
| 202 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2007(2) |
| 203 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2008(1) |
| 204 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2009(1) |
| 205 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2010(2) |
| 206 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2011(1) |
| 207 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2011(2) |
| 208 | 世界知识 | 0583-0176 | 北京市东城区外交部街甲31号(邮编100005) : 世界知识出版社 | 2009 | D5/K1:2011(3) |
| 209 | 世界知识画报 | 1003-028X | 本刊杂志社 | 1995 | C9/K52:1995 |
| 210 | 世界知识画报 | 1003-028X | 本刊杂志社 | 1996 | C9/K52:1997 |
| 211 | 世界知识画报 | 1003-028X | 本刊杂志社 | 2009 | C9/K52:1998 |
| 212 | 世界知识画报 | 1003-028X | 本刊杂志社 | 2009 | C9/K52:1997(1) |
| 213 | 世界知识画报 | 1003-028X | 本刊杂志社 | 2009 | C9/K52:1997(2) |
| 214 | 世界科学 | 1000-0968 | 本刊杂志社 | 1998 | N49/K1:1998(1) |
| 215 | 世界科学 | 1000-0968 | 本刊杂志社 | 1998 | N49/K1:1998(2) |
| 216 | 世界经济 | 1008-3278 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2000 |
| 217 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2004 |
| 218 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:1994(1) |
| 219 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:1994(2) |
| 220 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:1995(1) |
| 221 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:1995(2) |
| 222 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2000(1) |
| 223 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2000(2) |
| 224 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2000(3) |
| 225 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2001(1) |
| 226 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2001(2) |
| 227 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2002(1) |
| 228 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2002(2) |
| 229 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2003(1) |
| 230 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2003(2) |
| 231 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2010(1) |
| 232 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2010(3) |
| 233 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2010(4) |
| 234 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2011(1) |
| 235 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2011(2) |
| 236 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2011(3) |
| 237 | 世界经济 | 1002-9621 | 本刊杂志社 | 2001 | F1/K7:2011(4) |
| 238 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 1995 | F0/K20:1995 |
| 239 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2000 | F0/K20:2004 |
| 240 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2005 |
| 241 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2000 | F0/K20:2000(1) |
| 242 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2000 | F0/K20:2000(2) |
| 243 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2001(1) |
| 244 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2001(2) |
| 245 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2002(1) |
| 246 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2000 | F0/K20:2002(2) |
| 247 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2003(1) |
| 248 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2000 | F0/K20:2003(2) |
| 249 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2010(1) |
| 250 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2010(2) |
| 251 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2010(3) |
| 252 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2011(1) |
| 253 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2011(2) |
| 254 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 本刊杂志社 | 2009 | F0/K20:2011(3) |
| 255 | 世界经济与政治论坛 | 1007-1369 | 本刊杂志社 | 2007 | F1/K14:2001 |
